<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://wiki.nonip.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Android%2F%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%2F%E7%B7%9A</id>
		<title>Android/グラフィック/線 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nonip.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Android%2F%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%2F%E7%B7%9A"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nonip.net/index.php?title=Android/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF/%E7%B7%9A&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-24T22:15:11Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.nonip.net/index.php?title=Android/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF/%E7%B7%9A&amp;diff=326&amp;oldid=prev</id>
		<title>127.0.0.1: ページの作成:「 import android.graphics.Canvas;  import android.graphics.Paint;  import android.graphics.Color;  public void onDrawLine(Canvas c, int x, int y) {  Paint paint = new Pain...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nonip.net/index.php?title=Android/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF/%E7%B7%9A&amp;diff=326&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-05-19T18:10:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「 import android.graphics.Canvas;  import android.graphics.Paint;  import android.graphics.Color;  public void onDrawLine(Canvas c, int x, int y) {  Paint paint = new Pain...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; import android.graphics.Canvas;&lt;br /&gt;
 import android.graphics.Paint;&lt;br /&gt;
 import android.graphics.Color;&lt;br /&gt;
 public void onDrawLine(Canvas c, int x, int y) {&lt;br /&gt;
 Paint paint = new Paint();&lt;br /&gt;
     paint.setStrokeWidth(4); // 線の太さ&lt;br /&gt;
     paint.setStyle(Paint.Style.STROKE); // 線&lt;br /&gt;
     paint.setColor(0xffe6e6e6); // 線の色&lt;br /&gt;
     float[] pts = {_x0, _y0, x, y};&lt;br /&gt;
     // 点線&lt;br /&gt;
     paint.setPathEffect(new DashPathEffect(new float[]{ 10.0f, 10.0f }, 0));// 10px書く書かない&lt;br /&gt;
     c.drawLines(pts, paint);&lt;br /&gt;
 }&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>127.0.0.1</name></author>	</entry>

	</feed>