<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://wiki.nonip.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mysql%2Fmax_connection</id>
		<title>Mysql/max connection - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nonip.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mysql%2Fmax_connection"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nonip.net/index.php?title=Mysql/max_connection&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T00:12:45Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.nonip.net/index.php?title=Mysql/max_connection&amp;diff=440&amp;oldid=prev</id>
		<title>127.0.0.1: ページの作成:「==以下エラーが起こったときの対応==  SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections   ==mysqlの接続数を大きくする==  $ sudo vi /etc/my.cnf  max_conne...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nonip.net/index.php?title=Mysql/max_connection&amp;diff=440&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-05-19T18:12:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「==以下エラーが起こったときの対応==  SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections   ==mysqlの接続数を大きくする==  $ sudo vi /etc/my.cnf  max_conne...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==以下エラーが起こったときの対応==&lt;br /&gt;
 SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==mysqlの接続数を大きくする==&lt;br /&gt;
 $ sudo vi /etc/my.cnf&lt;br /&gt;
 max_connections=1024&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
確認&lt;br /&gt;
 mysql &amp;gt; show global variables like 'max_connections';&lt;br /&gt;
 +-----------------+-------+&lt;br /&gt;
 | Variable_name   | Value |&lt;br /&gt;
 +-----------------+-------+&lt;br /&gt;
 | max_connections | 1000  |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==現在の接続数==&lt;br /&gt;
 sudo mysqladmin -uroot -p extended-status | egrep '(Max|Threads_)'&lt;br /&gt;
 | Max_used_connections                     | 204                  | 最大の接続数の実測&lt;br /&gt;
 | Threads_cached                           | 0                    | キャッシュされているスレッド数&lt;br /&gt;
 | Threads_connected                        | 160                  | 現在の接続数&lt;br /&gt;
 | Threads_created                          | 166951               | mysql起動後の生成スレッド数&lt;br /&gt;
 | Threads_running                          | 45                   | 稼働中スレッド数&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>127.0.0.1</name></author>	</entry>

	</feed>