「AI/Cursor」の版間の差分
提供: 初心者エンジニアの簡易メモ
(→無料プラン) |
(→無料プラン) |
||
| 行20: | 行20: | ||
*Agent機能も回数制限あり | *Agent機能も回数制限あり | ||
*Proの2週間トライアル付き | *Proの2週間トライアル付き | ||
| + | |||
| + | ==使い方== | ||
| + | ターゲットとなる指定dirを開く。 | ||
| + | 右側にコード。 | ||
| + | 左側にチャット欄がでる。 | ||
2026年3月10日 (火) 10:37時点における版
Cursorとは
AIエージェントツール。カーソルとよむ。
プラン
| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| Free (Hobby) | $0 | 制限あり |
| Pro | $20/月 | AI機能ほぼ無制限 |
| Pro+ | $60/月 | 使用量3倍 |
| Ultra | $200/月 | 大量利用向け |
無料プラン
- 月 約2000回のコード補完
- AIチャットなどのリクエストは少量だけ
- Agent機能も回数制限あり
- Proの2週間トライアル付き
使い方
ターゲットとなる指定dirを開く。 右側にコード。 左側にチャット欄がでる。
