「Mac/イラストソフト/inkscape」の版間の差分
提供: 初心者エンジニアの簡易メモ
(→pngの輪郭を線に) |
(→図形と線のカブる線の部分を削除) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
==pngの輪郭を線に== | ==pngの輪郭を線に== | ||
#iPhoneの被写体切り出し機能で、png画像の背景を取り除く | #iPhoneの被写体切り出し機能で、png画像の背景を取り除く | ||
− | # | + | #切り抜いた画像を、ペイントツールで、黒く塗りつぶして、inkscapeへ |
#メインメニュー/パス/ビットマップをトレース | #メインメニュー/パス/ビットマップをトレース | ||
#トレースボタンを押すと、輪郭が生成される | #トレースボタンを押すと、輪郭が生成される | ||
行8: | 行8: | ||
#線を選択 | #線を選択 | ||
#メインメニュー/パス/簡略化 | #メインメニュー/パス/簡略化 | ||
+ | |||
+ | ==線を図形化== | ||
+ | #線を指定して、 | ||
+ | #メインメニューのパス/ストロークをパスに変換 | ||
+ | |||
+ | ==図形と線のカブる線の部分を削除== | ||
+ | #線を指定して、 | ||
+ | #メインメニューのパス/ストロークをパスに変換 | ||
+ | #中の図形をコピペ | ||
+ | |||
+ | ==線の太さを変更== | ||
+ | "フィル/ストローク"/ストロークのスタイルから変更できる |
2024年8月25日 (日) 09:44時点における最新版
pngの輪郭を線に
- iPhoneの被写体切り出し機能で、png画像の背景を取り除く
- 切り抜いた画像を、ペイントツールで、黒く塗りつぶして、inkscapeへ
- メインメニュー/パス/ビットマップをトレース
- トレースボタンを押すと、輪郭が生成される
ガタガタの線をスッキリさせる
- 線を選択
- メインメニュー/パス/簡略化
線を図形化
- 線を指定して、
- メインメニューのパス/ストロークをパスに変換
図形と線のカブる線の部分を削除
- 線を指定して、
- メインメニューのパス/ストロークをパスに変換
- 中の図形をコピペ
線の太さを変更
"フィル/ストローク"/ストロークのスタイルから変更できる