「Gcp/CloudSQL」の版間の差分
提供: 初心者エンジニアの簡易メモ
(→料金) |
(→料金) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
==料金== | ==料金== | ||
− | 東京で3.75Gメモリサーバが、$ | + | 東京で3.75Gメモリサーバが、$31/月ぐらい。 |
− | + | <pre> | |
+ | マシンタイプ 仮想 CPU 数 メモリ 料金(米ドル) プリエンプティブル料金(米ドル) | ||
+ | n1-standard-1 1 3.75GB $31.17 $9.67 | ||
+ | n1-standard-2 2 7.5GB $62.34 $19.34 | ||
+ | n1-standard-4 4 15GB $124.68 $38.68 | ||
+ | n1-standard-8 8 30GB $249.37 $77.36 | ||
+ | n1-standard-16 16 60GB $498.74 $154.72 | ||
+ | n1-standard-32 32 120GB $997.47 $309.44 | ||
+ | n1-standard-64 64 240GB $1994.94 $618.88 | ||
+ | </pre> | ||
参考:https://cloud.google.com/compute/all-pricing?hl=ja | 参考:https://cloud.google.com/compute/all-pricing?hl=ja | ||
==CloudSQLのプロキシ設定== | ==CloudSQLのプロキシ設定== | ||
./cloud_sql_proxy ・・・略・ | ./cloud_sql_proxy ・・・略・ |
2022年8月1日 (月) 17:50時点における最新版
料金
東京で3.75Gメモリサーバが、$31/月ぐらい。
マシンタイプ 仮想 CPU 数 メモリ 料金(米ドル) プリエンプティブル料金(米ドル) n1-standard-1 1 3.75GB $31.17 $9.67 n1-standard-2 2 7.5GB $62.34 $19.34 n1-standard-4 4 15GB $124.68 $38.68 n1-standard-8 8 30GB $249.37 $77.36 n1-standard-16 16 60GB $498.74 $154.72 n1-standard-32 32 120GB $997.47 $309.44 n1-standard-64 64 240GB $1994.94 $618.88
参考:https://cloud.google.com/compute/all-pricing?hl=ja
CloudSQLのプロキシ設定
./cloud_sql_proxy ・・・略・