「その他/バス」の版間の差分
(ページの作成:「BRT勝どき https://www.tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b02-kachidoki-brt BRT豊洲ららぽーと https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b23-toyosu BRT豊洲市場前 https://toky...」) |
(→江戸バス) |
||
(同じ利用者による、間の16版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | ==BRT== | |
− | https:// | + | BRT 勝どき |
− | + | https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b02-kachidoki-brt | |
+ | |||
+ | BRT 豊洲ララポート | ||
https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b23-toyosu | https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b23-toyosu | ||
− | + | ||
+ | BRT 豊洲市場前 | ||
https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b03-toyosu-shijomae | https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b03-toyosu-shijomae | ||
− | + | ||
+ | BRT 有明テニスの森 | ||
https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b04-ariaketennis-no-mori | https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b04-ariaketennis-no-mori | ||
− | + | ||
+ | BRT 国際展示場 | ||
https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b05-kokusaitenjijo | https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b05-kokusaitenjijo | ||
− | + | ||
+ | BRT 東京テレポート | ||
+ | https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b06-tokyo-teleport | ||
+ | |||
+ | BRT 新橋 | ||
+ | https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b01-shimbashi | ||
+ | |||
+ | BRT 虎ノ門ヒルズ | ||
+ | https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b11-toranomon-hills | ||
+ | |||
+ | ==都バス== | ||
+ | ===東京方面=== | ||
+ | 都バス 新島橋→東京南口方面 | ||
https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017378/00004294/0/ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017378/00004294/0/ | ||
− | + | ||
+ | ===豊海方面=== | ||
+ | 都バス 東京南口→豊海方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017242/00004294/1/ | ||
+ | |||
+ | 都バス 東京国際フォーラム前→豊海方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017283/00004294/0/ | ||
+ | |||
+ | 都バス 有楽町駅前→豊海方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017767/00004294/0/ | ||
+ | |||
+ | 都バス 数寄屋橋→豊海方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017079/00004294/1/ | ||
+ | |||
+ | 都バス 銀座4丁目→豊海方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00016779/00004294/0/ | ||
+ | |||
+ | 都バス 築地→豊海方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017217/00004294/0/ | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | 都バス 築地三丁目→豊海方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017222/00004294/0/ | ||
+ | |||
+ | 都バス 築地六丁目→豊海方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017223/00004294/0/ | ||
+ | |||
+ | 都バス 勝どき駅前→豊海方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00016666/00004294/0/ | ||
+ | |||
+ | 都バス 勝どき三丁目→豊海方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00016667/00004294/1/ | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ===門前仲方面=== | ||
+ | 都バス 新島橋→門前仲方面 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017378/00004319/0/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==江戸バス== | ||
+ | ===区役所方面=== | ||
+ | 江戸バス 勝どき5丁目→区役所 | ||
https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281141/00052814/1/ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281141/00052814/1/ | ||
− | + | ||
+ | 江戸バス 新島橋南→区役所 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281142/00052814/1/ | ||
+ | |||
+ | 江戸バス 晴海五丁目ターミナル→区役所 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00208275/00052813/1/ | ||
+ | |||
+ | 江戸バス 新川2丁目(南循環)→勝どき | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281113/00052813/1/ | ||
+ | |||
+ | ===東京駅方面=== | ||
+ | 江戸バス 新富2丁目→東京駅 | ||
https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281087/00052811/1/ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281087/00052811/1/ | ||
+ | |||
+ | 江戸バス 八丁堀駅(京橋図書館前)→東京駅 | ||
+ | https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281003/00052811/1/ | ||
+ | |||
+ | ==三井バス(7/27~8/25 土日祝のみ)== | ||
+ | 三井ショッピングパークシャトルバス | ||
+ | https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/event/2799700.html |
2024年8月8日 (木) 15:59時点における最新版
BRT
BRT 勝どき https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b02-kachidoki-brt
BRT 豊洲ララポート https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b23-toyosu
BRT 豊洲市場前 https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b03-toyosu-shijomae
BRT 有明テニスの森 https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b04-ariaketennis-no-mori
BRT 国際展示場 https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b05-kokusaitenjijo
BRT 東京テレポート https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b06-tokyo-teleport
BRT 新橋 https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b01-shimbashi
BRT 虎ノ門ヒルズ https://tokyo-brt.co.jp/bus-stops/b11-toranomon-hills
都バス
東京方面
都バス 新島橋→東京南口方面 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017378/00004294/0/
豊海方面
都バス 東京南口→豊海方面 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017242/00004294/1/
都バス 東京国際フォーラム前→豊海方面 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017283/00004294/0/
都バス 有楽町駅前→豊海方面 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017767/00004294/0/
都バス 数寄屋橋→豊海方面 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017079/00004294/1/
都バス 銀座4丁目→豊海方面 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00016779/00004294/0/
都バス 築地→豊海方面 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017217/00004294/0/
門前仲方面
都バス 新島橋→門前仲方面 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00017378/00004319/0/
江戸バス
区役所方面
江戸バス 勝どき5丁目→区役所 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281141/00052814/1/
江戸バス 新島橋南→区役所 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281142/00052814/1/
江戸バス 晴海五丁目ターミナル→区役所 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00208275/00052813/1/
江戸バス 新川2丁目(南循環)→勝どき https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281113/00052813/1/
東京駅方面
江戸バス 新富2丁目→東京駅 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281087/00052811/1/
江戸バス 八丁堀駅(京橋図書館前)→東京駅 https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00281003/00052811/1/
三井バス(7/27~8/25 土日祝のみ)
三井ショッピングパークシャトルバス https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/event/2799700.html