|
|
(同じ利用者による、間の11版が非表示) |
行1: |
行1: |
− | ==profiler確認===
| + | [[Unity/負荷軽減/基本]] |
− | #unity/window/analytis/profilerで確認
| + | |
− | #playボタンを押すと動作する
| + | |
| | | |
− | ==使用状況詳細確認==
| + | [[Unity/負荷軽減/WebGL]] |
− | #profilerでCPU Usageを選択
| + | |
− | #左中段にある、cmbボタンを選択し、Hierarchyを選択。
| + | |
− | #GC Allocなど確認できる。
| + | |
| | | |
− | ===実行中に使用状況を確認する場合===
| + | [[Unity/負荷軽減/GameObjectFind]] |
− | #play実行
| + | |
− | #profilerでCPU Usageを選択
| + | |
− | #左中段にある、cmbボタンを選択し、Hierarchyを選択。
| + | |
− | #グラフのどこかをクリックして、選択
| + | |
− | #PlayerLoopのところを展開していく。
| + | |
| | | |
| + | [[Unity/負荷軽減/モバイル]] |
| | | |
− | 参考:
| + | [[Unity/負荷軽減/Profiler]] |
− | https://light11.hatenadiary.com/entry/2019/09/19/000006
| + | |
| + | [[Unity/負荷軽減/Memory]] |
2023年11月16日 (木) 03:40時点における最新版
Unity/負荷軽減/基本
Unity/負荷軽減/WebGL
Unity/負荷軽減/GameObjectFind
Unity/負荷軽減/モバイル
Unity/負荷軽減/Profiler
Unity/負荷軽減/Memory